| 昭和57 | 3 | 普通教棟、管理・特別教室棟第一工事完了 |
| 4 | 敦賀市第19番目の小学校として敦賀市立中央小学校開校式挙行 第1回入学式挙行 |
|
| 9 | 第2期工事として体育館完成 | |
| 11 | 総合落成式挙行 | |
| 58 | 3 | 校歌制定 (作詞 百田武男、作曲 松村勇) |
| 第1回卒業式にて校歌斉唱 | ||
| 59 | 4 | 体育館と管理棟中庭に、池および築山完成 |
| 60 | 10~ | 理科自主研究発表開催 |
| 平成 元 | 7 | 学校プール竣工 |
| 3 | 11 | 開校十周年記念式典挙行 |
| 4 | 4 | 県社会福祉協力校の指定を受ける |
| 5 | 4 | 通級指導教室開設 |
| 7 | 4 | 県社会福祉協力校の指定を継続して受ける |
| 9 | 11 | 優良PTA文部大臣表彰 |
| 12 | 2 | チビッコ農業寺子屋体験発表優良賞受賞 |
| 13 | 開校二十周年を迎える | |
| 14 | 4 | 学校図書館司書サポートが配置 |
| 5 | 敦賀市教育課題モデル校事業(算数教育)に指定 | |
| 15 | 5 | 敦賀市教育課題モデル校事業(算数教育)に継続指定 |
| 16 | 5 | 敦賀市教育課題モデル校事業(算数教育)に継続指定 |
| 17 | 4 | 文部科学省 学力向上拠点形成事業(確かな学力育成の実践研究事業)の指定を受ける |
| 5 | 敦賀市教育課題モデル校事業(算数教育)に継続指定 | |
| 18 | 3 | 校舎増築工事完了 |
| 5 | 敦賀市教育課題モデル校事業(算数教育)に継続指定 | |
| 19 | 11 | 文部科学省「学力向上拠点校」研究発表会開催 |
| 20 | 4 | 福井県小中連携教育推進事業推進校となる |
| 21 | 6 | プール改修 |
| 23 | 4 | 特別支援学級「たんぽぽ」開設 |
| 11 | 開校三十周年記念式典挙行 | |
| 24 | 9 | エアコン設置 |
| 27 | 12 | 第56回 優良学校賞受賞 |
| 29 | 4 | 特別支援学級「ひまわり」開設 |
| 30 | 4 | 特別支援学級「なのはな」開設(特別支援3学級体制となる) |
|
あいさつ運動推進校の指定を受ける |
||
| 31 | 4 |
特別支援学級「すいせん」開設 |
| R3 | 5 |
開校四十周年記念行事挙行 |
| R4 | 4 |
特別支援学級「こすもす」開設 |
| 6 |
子ども重点見守りデー挙行 |
|
| R6 | 4 | 特別支援学級「こすもす」閉鎖 |
文部科学大臣からみなさんへのメッセージです。
★11月の主な予定★
5日(水)校内研究会
6日(木)敦賀市音楽発表会
10日(月)3年校外学習予備日
11日(火)就学時健診
12日(水)1年タッチプール
見守り隊感謝の集い
委員会
14日(金)オープンスクール
19日(水)クラブ
21日(金)1年歯科検診
26日(水)清掃班会議
27日(木)5年栄養指導
敦賀市 令和の敦賀市学校教育ビジョン
インターネットの適正利用とネット依存症の未然防止
福井県教育委員会によりリーフレットが作成されました 。インターネットに係わる様々なトラブルが紹介されていたり、その予防策として「フィルタリング」や「家庭でのルール づく り」 「保護者の見守り」 の重要性をなどが書かれています 。
『STOP!いじめ』リーフレット
令和7年度全国学力・学習状況調査の結果から見えた、本校児童の特徴や成果と課題についてお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |